Ecco un elenco dei prezzi del menu più aggiornati di Antica Pizzeria (Italia).
ARTICOLO | PREZZO |
---|---|
Contents Recommended | |
Pizza Pistacchio | 6.5 |
Pizza Fritta | 5.5 |
Pizza Carciofini | 7 |
Margherita | 4 |
Marinara | 3.5 |
Antipasti | |
Frittura all'Italiana | 4.5 |
Insalata di Mare | 10 |
Sautè di Vongole | 9 |
Polpo Verace all'Insalata | 9 |
Alici Marinate | 5 |
Salmone Marinato | 7 |
Mari e Monti | 10 |
Antipasto Nostro | 10 |
Prosciutto e Mozzarella | 8 |
Primi Piatti Mare | |
Linguine a Cartoccio | 13 |
Linguine con Scampi | 10 |
Spaghetti alla Vongole | 10 |
Spaghetti alle Cozze | 7 |
Spaghetti Frutti di Mare | 10 |
Penne al Salmone | 9 |
Penne dello Chef | 10 |
Rigatoni Cozze Vongole e Zucchine | 10 |
Risotto alla Pescatore | 10 |
Primi Piatti Terra | |
Spaghetti al Sugo | 5 |
Spaghetti al Pomodoro | 5 |
Penne con Panna e Prosciutto | 7 |
Tagliatelle alla Bolognese | 8 |
Risotto Funghi Porcini | 10 |
Risotto Primavera | 9 |
Secondi Piatti di Terra | |
Bistecca ai Ferri | 10 |
Bistecca alla Pizzaiola | 10 |
Salsiccia di Maiale | 6 |
Cotoletta alla Milanese | 6 |
Scaloppina al Marsala | 6 |
Scaloppina al Limone | 6 |
Scaloppina alla Sorrentina | 6 |
Secondi Piatti di Pesce | |
Polipo in Cassuola | 10 |
Frittura di Pesce Misto | 10 |
Frittura di Calamari | 10 |
Frittura di Gamberi | 10 |
Frittura di Paranza | 10 |
Pesce Spada | 9 |
Pizze | |
Margherita (Pizze) | 4 |
Marinara (Pizze) | 3.5 |
Capricciosa | 5.5 |
Campagnola | 5.5 |
Romana | 5 |
Prosciutto e Finghi | 5.5 |
Filetto con Prosciutto Crudo | 5.5 |
Bianca con Crudo, Rucola e Scaglie | 6.5 |
Bufala e Pomodorini al Filetto | 6 |
Quattro Stagioni | 6.5 |
Frutti di Mare | 9 |
Quattro Formaggi | 6.5 |
Salsicce e Friarielli | 6 |
Pizza Fritta (Pizze) | 5.5 |
Pizza Carciofini (Pizze) | 7 |
Pizza Gamberetti | 6.5 |
Pizza Pistacchio (Pizze) | 6.5 |
Pizza Norcina | 8 |
Pizza Zucca | 6.5 |
Pizza Tonno | 6.5 |
Contorni | |
Piatto Contorni Misti | 4 |
Patate Fritte | 3 |
Peperoni in Padelle | 3 |
Insalata Verde | 3 |
Insalata di Pomodori | 3 |
Insalata Mista | 4 |
Scarole | 3 |
Friarielli | 3 |
Melenzane Arrostite | 3 |
Melenzane a Funghetto | 3 |
Zucchine Arrostite | 3 |
Dolci | |
Frutta di Stagione | 3 |
Dolce della Casa | 3 |
Bibite | |
Acqua Naturale | 1 |
Acqua Frizzante | 1 |
Pepsi | 1.5 |
Coca Zero | 1.5 |
Fanta | 1.5 |
Birre | |
Birra Nastro Azzurro | 1.5 |
Heineken | 3 |
Birra Peroni | 2 |
Vino Rosso | |
Della Casa | 4 |
Aglianico Carputo | 12 |
Chianti | 12 |
Novello Beneventano IGP | 10 |
Vino Bianco | |
Greco di Tufo | 12 |
Falanghina del Sannio | 10 |
Falanghina Benevnentana | 10 |
Fiano di Avellino | 12 |
Vino della Casa | 4 |
Clausola di Esclusione della Responsabilità: PriceListo raccoglie informazioni sui prezzi effettive da fonti quali visite in loco, siti Web aziendali e interviste telefoniche. I prezzi riportati in questa pagina web derivano da una o più di tali fonti. Naturalmente, i prezzi indicati su questo sito Web potrebbero non essere aggiornati e potrebbero non essere applicabili a tutte le sedi di un determinato marchio commerciale. Per ottenere i prezzi attuali, contatta la singola sede aziendale di tuo interesse.
Per ottenere le ultime informazioni visita.