Zde je nejnovější seznam nabídek a cen Antresola (Polsko).
Menu (Pl):
POZYCJA | CENA |
---|---|
Contents Picked For You | |
Szaszłyk z Polędwiczek Wieprzowych | z25.00 |
Sałatka z Serem Valbon | z20.00 |
Placek Zbója | z28.00 |
Kopytka z Sosem Grzybowym | z16.00 |
Stek z Karczku z Sosem Czosnkowym | z22.00 |
Przystawki | |
Zapiekana Cukinia | z9.00 |
Grillowany Camembert | z15.00 |
Zapiekany Szpinak | z9.00 |
Grillowane Warzywa | z9.00 |
Kęski Kurczaka, Serowe Paluszki i Kalafior w Cieście Piwnym | z30.00 |
Krewetki Smażone w Białym Winie | z28.00 |
Pieczywo Czosnkowe | z6.50 |
Złociste Krążki | z14.00 |
Zupy | |
Zupa Sezonowa | z10.00 |
Rosół z Makaronem | z8.00 |
Żurek po Staropolsku | z9.00 |
Zupa Krem Pomidorowy | z9.00 |
Meksykańska Zupa | z10.00 |
Dania Główne | |
Złocisty Filet | z22.00 |
Kociołek Łakomczucha | z103.00 |
Stek z Polędwicy z Masłem Czosnkowym | z40.00 |
Stek z Polędwicy Wołowej | z42.00 |
Grillowane Eskalopki | z20.00 |
Grillowana Pierś z Kurczaka | z21.00 |
Stek z Karczku z Sosem Czosnkowym (Dania Główne) | z22.00 |
Żeberka po Staropolsku | z31.00 |
Pierś Kurczaka | z30.00 |
Szaszłyk z Polędwiczek Wieprzowych (Dania Główne) | z25.00 |
Pierogi z Kapustą i Mięsem | z15.00 |
Placek Zbója (Dania Główne) | z28.00 |
Połowa Porcji Placka po Zbójnicku | z21.00 |
Penne z Polędwiczką | z22.00 |
Tagliatelle | z23.00 |
Sałatki | |
Sałatka a'la Cesar | z22.00 |
Sałatka Grecka | z18.00 |
Sałatka z Serem Valbon (Sałatki) | z20.00 |
Sałatka Rybaka | z22.00 |
Sałatka Tropikalna | z20.00 |
Sałatka Szlachecka | z22.00 |
Dania Rybne | |
Pstrąg | z28.00 |
Pstrąg z Pieca | z28.00 |
Pstrąg Grillowany | z28.00 |
Sandacz Zapiekany | z25.00 |
Filet z Łososia | z35.00 |
Dania Wegetariańskie | |
Placki Ziemniaczane | z16.00 |
Naleśniki ze Szpinakiem | z14.00 |
Kopytka z Sosem Grzybowym (Dania Wegetariańskie) | z16.00 |
Surówki i Warzywa | |
Biała Kapusta | z4.50 |
Surówka z Marchewką i Jabłkiem | z4.50 |
Zasmażane Buraczki | z6.00 |
Szpinak | z7.00 |
Zestaw Surówek | z6.00 |
Surówka Wiosenna | z6.00 |
Fasolka Szparagowa | z5.00 |
Pomidory w Śmietanie | z5.00 |
Mizeria | z5.00 |
Kapusta Zasmażana | z6.00 |
Mix Warzyw Gotowanych | z4.50 |
Kalafior z Masłem | z4.50 |
Desery | |
Panna Cotta z Sosem Malinowym | z10.00 |
Tiramisu | z10.00 |
Naleśniki z Serem i Brzoskwiniami | z14.00 |
Napoje | |
Woda Buskowianka | z4.50 |
Burn | z10.00 |
Menu (Eng):
POZYCJA | CENA |
---|---|
Picked For You | |
Zboja Potato Pancakes | z28.00 |
Salad a'la Cesar | z22.00 |
Roasted Zander | z25.00 |
Roasted Pork Neck with Garlic Sauce | z22.00 |
Potato Pancakes | z16.00 |
Appetizers | |
Roasted Zucchini | z9.00 |
Grilled Camembert | z15.00 |
Roasted Spinach | z9.00 |
Grilled Vegetables | z9.00 |
Chicken Bites, Cheese Sticks, and Cauliflower in Beer Dough | z30.00 |
Fried Shrimp in White Wine | z28.00 |
Garlic Bread | z4.50 |
Gold Rings | z14.00 |
Soups | |
Seasonal Soup | z10.00 |
Chicken Noodle Soup | z8.00 |
Traditional Sourdough | z9.00 |
Tomato Cream Soup | z9.00 |
Mexican Soup | z10.00 |
Main Courses | |
Gold Fillet | z22.00 |
Lakomczuch's Cauldron | z103.00 |
Beef Tenderloin Steak with Garlic Butter | z40.00 |
Beef Tenderloin Steak | z42.00 |
Grilled Escalopes | z20.00 |
Grilled Chicken Breast | z21.00 |
Roasted Pork Neck with Garlic Sauce (Main Courses) | z22.00 |
Traditional Ribs | z31.00 |
Chicken Breast | z30.00 |
Shashlik of Pork Tenderloin | z25.00 |
Dumplings with Cabbage and Meat | z15.00 |
Zboja Potato Pancakes (Main Courses) | z28.00 |
Half Portion of Zbojnicki Potato Pancake | z21.00 |
Penne with Tenderloin | z22.00 |
Tagliatelle | z23.00 |
Salads | |
Salad a'la Cesar (Salads) | z22.00 |
Greek Salad | z18.00 |
Salad with Valbon Cheese | z20.00 |
Fisherman's Salad | z22.00 |
Tropical Salad | z20.00 |
Nobility's Salad | z22.00 |
Fish Courses | |
Trout | z28.00 |
Oven Trout | z28.00 |
Grilled Trout | z28.00 |
Roasted Zander (Fish Courses) | z25.00 |
Salmon Fillet | z35.00 |
Vegeterian Courses | |
Potato Pancakes (Vegeterian Courses) | z16.00 |
Pancakes with Spinach | z14.00 |
Polish Potato Noodles with Mushroom Sauce | z16.00 |
Salads and Vegetables | |
White Cabbage | z4.50 |
Salad with Carrot and Apple | z4.50 |
Fried Beetroot | z6.00 |
Spinach | z7.00 |
Salad Set | z6.00 |
Spring Salad | z6.00 |
Green Beans | z5.00 |
Tomatoes in Sour Cream | z5.00 |
Cucumber Salad | z5.00 |
Fried Cabbage | z6.00 |
Mix of Boiled Vegetables | z4.50 |
Cauliflower with Butter | z4.50 |
Desserts | |
Panna Cotta with Raspberry Sauce | z10.00 |
Tiramisu | z10.00 |
Pancakes with Cheese and Peaches | z14.00 |
h2 style="text-align: center;">Beverages< | |
Water Buskowianka | z4.50 |
Burn | z10.00 |
Zrzeczenie się: PriceListo gromadzi aktualne informacje o cenach ze źródeł, takich jak wizyty na miejscu, witryny firmowe i wywiady telefoniczne. Ceny podane na tej stronie pochodzą z co najmniej jednego z tych źródeł. Oczywiście ceny podane na tej stronie mogą nie być aktualne i mogą nie mieć zastosowania do wszystkich lokalizacji danej marki biznesowej. Aby uzyskać aktualne ceny, skontaktuj się z indywidualną lokalizacją firmy, która Cię interesuje.
Chcete-li získat nejnovější informace o Antresole, navštivte.