ecco un elenco dei prezzi del menu Yoga più recenti e aggiornati (Italia).
ARTICOLO | PREZZO |
---|---|
Contents Picked For You | |
Chicken Tikka Makhani | €7.50 |
Chicken Korma | €7.50 |
Butter Chicken | €7.50 |
Cheese Naan | €7.50 |
Vegetable Biryani | €5.50 |
Menù | |
Menù di Verdure | €15.00 |
Menù di Carne | €17.00 |
Menù di Pesce | €19.00 |
Antipasti | |
Samosa | €3.00 |
Pakora | €3.00 |
Ring Pakora | €2.50 |
Paneer Pakora | €3.50 |
Chicken Pakora | €4.00 |
Papardam | €3.50 |
Piatti Freddi | |
Allo Chat | € 3.00 |
Pane | |
Plane Naan | €1.00 |
Cheese Naan (Pane) | €2.00 |
Garlik Naan | €1.50 |
Butter Naan | €1.50 |
Rotti | €1.50 |
Paratha | €2.00 |
Stuff Naan | €2.00 |
Tandoori | |
Chicken Tandoori | €7.00 |
Chicken Tikka | €7.00 |
Fish Tandoori | €8.00 |
Prown Tandoori | €8.00 |
Achari Punk | €6.00 |
Mixed Tandoori | €14.00 |
Rice | |
Plane Rice | €2.50 |
Matter Palau Rice | €3.50 |
Zeera Palau Rice | €3.50 |
Lemon Rice | €3.50 |
Navratan Palau Rice | €5.00 |
Biryani | |
Vegetable Biryani (Biryani) | €5.50 |
Chicken Biryani | €7.00 |
Lamb Biryani | €7.50 |
Prown Biryani | €8.00 |
Vegetable | |
Malai Kofta | €6.00 |
Malai Kofta (Vegetable) | €6.00 |
Navratan Korma | €6.00 |
Palak Paneer | €6.00 |
Mattar Paneer | €6.00 |
Shahi Paneer | €6.00 |
Chana Masala | €5.00 |
Daal | €5.00 |
Bengen Bharta | €5.00 |
Alo Gobhi | €5.00 |
Aloo Palak | €5.00 |
Sarson Ka Saag | €5.00 |
Paneer Tikka Masala | €7.00 |
Chicken | |
Chicken Curry | €7.00 |
Chicken Curry (Chicken) | €7.00 |
Chicken Korma (Chicken) | €7.50 |
Chicken Vind Aloo | €7.50 |
Chicken Karahi | €7.50 |
Chicken Tikka Makhani (Chicken) | €7.50 |
Butter Chicken (Chicken) | €7.50 |
Chicken Saag | €7.50 |
Chicken Tikka Masala | €7.50 |
Lamb | |
Lamb Curry | €7.50 |
Rogan Josh | €7.50 |
Lamb Saag | €7.50 |
Lamb Korma | €7.50 |
Lamb Achar | €7.50 |
Prawn - Fish | |
Prawn Curry Masala | €7.50 |
Fish Tikka Masala | €8.00 |
Achar Jhinga | €8.00 |
Dolci | |
Coconut Burfi | €2.50 |
Gulab Jaman | €2.50 |
Custard | €2.50 |
Raita | |
Aloo Raita | €3.00 |
Tomato & Onion Raita | €3.00 |
Bevande | |
Acqua Naturale | €1.00 |
Acqua Frizzante | €1.00 |
Coca Cola | €2.00 |
Coca Cola Zero | €2.00 |
Coca Cola Light | €2.00 |
Sprite | €2.00 |
Succo di Mango | €3.00 |
Birre | |
Birra Indiana Piccola | €3.00 |
Birra Indiana Grande | €5.00 |
Clausola di Esclusione della Responsabilità: PriceListo raccoglie informazioni sui prezzi effettive da fonti quali visite in loco, siti Web aziendali e interviste telefoniche. I prezzi riportati in questa pagina web derivano da una o più di tali fonti. Naturalmente, i prezzi indicati su questo sito Web potrebbero non essere aggiornati e potrebbero non essere applicabili a tutte le sedi di un determinato marchio commerciale. Per ottenere i prezzi attuali, contatta la singola sede aziendale di tuo interesse.